สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 126 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 กวินภพ สนั่นพรม 1/1 1
2 กฤตภัค แซ่ยั้ง 2/1 1
3 จายคำ 2/1 6
4 เตชินท์ ต๊ะวันวงค์ 2/1 1
5 พศวัต แซ่ยะ 2/1 3
6 จอมขวัญ เลาวะ 2/1 1
7 ชญาดา วงค์ตาเขียว 2/1 1
8 ณัฐกาญจ์ แก้วเหลา 2/1 1
9 ณัฐณิชา สมใจอ้าย 2/1 4
10 ธิดาวารี แซ่วะ 2/1 1
11 รุ่งอรุณ แซ่วะ 2/1 1
12 วรัมพร แซ่ยะ 2/1 1
13 แสงอ่อง - 2/1 4
14 ฐิติโชติ วิวัฒน์พนากุล 2/2 1
15 เดือน คำแหลง 2/2 17
16 ตะวัน เซ่งยะ 2/2 1
17 ธีรพัทธ์ เผื่อนพงษ์ 2/2 5
18 พลวัต ติ๊บธง 2/2 8
19 คณิศร บุญเฉย 2/2 1
20 เดชาวัต - 2/2 5
21 ประจัญ 2/2 10
22 บุญญาพร พลขันธ์ 2/2 1
23 ธนวรรธน์ ซางเล็ง 2/3 22
24 ไพศาล แซ่ยะ 2/3 1
25 ภูวรินทร์ จันมา 2/3 1
26 วีรศักดิ์ เลาตา 2/3 17
27 ศุภกิจ คำมูล 2/3 2
28 ภาคิณ ทารา 2/3 4
29 กันยา แซ่วะ 2/3 1
30 นภัสรา กันทะคำ 2/3 1
31 เบญจภา ชัยพิบูลวงษ์ 2/3 1
32 พิมพิลา แซ่วะ 2/3 1
33 ปนัดดา เบียนแล้ 2/3 1
34 ศิริภัสสร แจ่มวนาลี 2/3 1
35 อนันตญา เซอหมื่อ 2/3 1
36 ชลธีร์ จันทร์หอม 3/1 5
37 ณัฐชนน กอสิริพนา 3/1 1
38 ปวัตน์ ลุงแดง 3/1 1
39 ภาณุพันธ์ เจริญสุข 3/1 5
40 หล้าหม่อง - 3/1 9
41 ก่ำ คำแหลง 3/1 19
42 ภานุพงษ์ แซ่ลี 3/1 1
43 อนุชา มีมา 3/1 2
44 อดิศร อรุณรุ่งธารา 3/1 2
45 ญาณิศา คำลือ 3/1 5
46 พิน มงฝา 3/1 5
47 กวินตรา แสนชนะ 3/1 1
48 กัปตัน ดวงใจไพรวัลย์ 3/3 2
49 เจษฎางค์ หน่วยอินต๊ะ 3/3 4
50 บุญฤทธิ์ ทาเหมย 3/3 6
51 ปัญญาพล แก้วชะฎา 3/3 3
52 ฟืน ลุงอ่อง 3/3 1
53 สุวีรา ศักดิ์ศรีวิลาส 3/3 4
54 อัฎฐพล คำมา 3/3 9
55 จิรายุ บุญชัย 3/3 3
56 กชพร ลุงมานะ 3/3 3
57 กุลยา ลุงเบี้ยง 3/3 1
58 ชนาภา พิเชฐสมบูรณ์ 3/3 1
59 พรรณราย - 3/3 2
60 พุทธิชา อภิรมย์ธาดา 3/3 1
61 เกศรินทร์ เจริญไพรวงศ์ 3/3 1
62 เปรมมิกา ชื่นจิตทวีศักดิ์ 3/3 2
63 สุภวา บูชาพนา 3/3 2
64 รัฐภูมิ สิรินันทคุณ 4/2 1
65 ฉัตรชัย นิโรคา 4/2 1
66 กัลยกร ตาแก้ว 4/2 1
67 พงค์พิสิฎฐ์ แซ่วะ 4/3 1
68 วัชระ จิตรพัฒนา 4/3 1
69 นิชนันท์ คงเมตตาจิต 4/3 1
70 ณัฐนนท์ ขวัญจิตรวนา 4/4 4
71 พุฒิพงศ์ ศิลากุลไพร 4/4 7
72 ธนภัทร สิริวินิจกุล 4/4 5
73 ธิติพันธ์ เมธีกนก 4/4 3
74 สมชัย ยืนยงคีรีมาศ 4/4 1
75 อดิศร โปธิ 4/4 6
76 ธนวัฒน์ วงษ์ตาเขียว 4/4 1
77 วรัญกุล แซ่เจ๊า 4/5 1
78 จันทิมา เจริญเจ้าสกุล 4/5 1
79 คุณัญญา กงเวียน 5/1 4
80 จิราพร ลุงซ่า 5/1 6
81 พงษ์สิริ ปาป่าศักดิ์ 5/2 1
82 พิมลวรรณ อุตวงศ์ 5/2 1
83 สุชาดา สายฟองมูล 5/2 2
84 สุภัสสร แก้วอินถา 5/2 3
85 ริจินัล ศิริยศสกุลชัย 5/2 1
86 วริสรา กาวิโท 5/3 1
87 คมกริช อ่ำเอี่ยมศรี 5/4 52
88 คฑาวุธ จำปาทอง 5/4 1
89 รัฐภูมิ แจ่มจำรัสมงคล 5/4 16
90 วรวิช ทากุดเรือ 5/4 6
91 ยศวร อุทัยผล 5/5 2
92 กัญญารัตน์ มูลจันทร์ 5/5 1
93 จันทนิภา พวงจารี 5/5 1
94 พงศกร วงค์ตาเขียว 6/1 1
95 อังศุชวาล สิทธิสอน 6/1 1
96 จิตติพัฒน์ ปู่เงิน 6/1 1
97 กรรณิการ์ ผาคำ 6/1 4
98 กฤษรินทร์ เลาว้าง 6/1 2
99 ภัทราวดี นิยมสวยเสน่ห์ 6/1 1
100 ณิชาพา สันนิวาสเสถียร 6/1 1
101 อัฐภิญญา สิทธิสอน 6/1 2
102 ณคาราศิลป์ คลังไวยากรณ์ 6/2 2
103 นฤพล เรืองอร่ามบงกช 6/2 2
104 กนกพร เจริญเจนสกุล 6/2 3
105 สุธิดา พาดู 6/2 1
106 อริสา วงค์เวียน 6/2 1
107 ทักษะ ลีลาศีลธรรม 6/3 8
108 กรรณิกา เลาตา 6/3 1
109 ศศินา ดำรงเสถียรภาพ 6/3 4
110 จิดาภา เติมบรรยงกุล 6/3 1
111 ณัฐกมล ครองเชิดชู 6/3 1
112 นฤมล สิริประเทืองกุล 6/3 2
113 แพรวา ยมราช 6/3 15
114 วิไล แซ่ยั้ง 6/3 1
115 สุภชา สีสุวรรค์ 6/3 5
116 พีรธัช แก้วกูลา 6/5 6
117 ชัชวาล กาวี 6/5 5
118 นวมินทร์ ทารา 6/5 2
119 วรินทร์ บูชาพนา 6/5 2
120 นันทิชา เล่งน้ำจืด 6/5 1
121 ณิชภัทร ศรีสาโด 6/5 2
122 ทิฆัมพร ศักดิ์สถิตย์ชัย 6/5 3
123 นันทนา คีรีรักษ์สกุล 6/5 2
124 สาลิกา พัฒนชูสกุล 6/5 2
125 สุอำพร เน้โพ 6/5 2
126 อรณิชา คีรีไพรพนา 6/5 1
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 58 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 ศิรากร กงเวียน 1/1 2
2 สุธาสิณี มหาวัน 1/1 1
3 นันธิชา โพแฮ 1/3 1
4 พัชรากช อยู่ดี 1/3 1
5 วทัญญู นิ่มนิมิตรดี 2/1 1
6 สร้อย เซียมลาย 2/1 1
7 จิรายุ แซ่วื้อ 2/2 1
8 เดือน คำแหลง 2/2 1
9 พลวัต ติ๊บธง 2/2 1
10 ธนวรรธน์ ซางเล็ง 2/3 17
11 ศุภกิจ คำมูล 2/3 2
12 ภาคิณ ทารา 2/3 1
13 เบญจภา ชัยพิบูลวงษ์ 2/3 2
14 พิลาวรรณ เทพประชุม 2/3 2
15 ปนัดดา เบียนแล้ 2/3 2
16 อนันตญา เซอหมื่อ 2/3 2
17 สิริกาญจน์ บุรพลธานี 2/3 1
18 ชลธีร์ จันทร์หอม 3/1 5
19 ภาณุพันธ์ เจริญสุข 3/1 7
20 หล้าหม่อง - 3/1 2
21 เอกปวีณ์ แซ่วะ 3/1 1
22 ก่ำ คำแหลง 3/1 17
23 ภานุพงษ์ แซ่ลี 3/1 1
24 อนุชา มีมา 3/1 4
25 อดิศร อรุณรุ่งธารา 3/1 1
26 ชินวัตร อุไรรุ่งโรจน์ 3/1 1
27 ชลลดา รัตน์ธัชวรรณ 3/1 1
28 ญาณิศา คำลือ 3/1 5
29 พิน มงฝา 3/1 3
30 อรรพี กะนะอีส 3/1 1
31 กวินตรา แสนชนะ 3/1 1
32 จักรพล ใจยะปั๋น 3/2 1
33 อดิเทพ ประเสริฐชาติ 4/3 1
34 ธัณยบูรณ์ เลาว่าง 4/5 2
35 พีรสิทธิ์ เตจ๊ะสี 4/5 1
36 ฐิติรัตน์ ใจยะเสส 5/1 1
37 จิราพร ลุงซ่า 5/1 2
38 หนึ่งฤทัย ขันธวุธ 5/1 1
39 รัฐศาสตร์ แซ่ยะ 5/3 1
40 ศิรภัส ปัญญาปิน 5/3 2
41 ดวงใจ เซ่งยะ 5/3 1
42 ชนนิกานต์ ติ๊บเขียว 5/3 1
43 พิสมัย เลาหาง 5/3 1
44 วริสรา กาวิโท 5/3 1
45 คมกริช อ่ำเอี่ยมศรี 5/4 38
46 คฑาวุธ จำปาทอง 5/4 1
47 รัฐภูมิ แจ่มจำรัสมงคล 5/4 3
48 วรายุส สุขล้นทวี 6/2 1
49 กันต์ฤทัย ศรีตากุล 6/2 1
50 ศศินา ดำรงเสถียรภาพ 6/3 2
51 สุภชา สีสุวรรค์ 6/3 2
52 ทินกร แซ่ยะ 6/4 1
53 ธีระวัฒน์ บุษบงศ์ 6/4 1
54 พีรธัช แก้วกูลา 6/5 2
55 ภูริณัฐ ยานะใจ 6/5 1
56 ทิฆัมพร ศักดิ์สถิตย์ชัย 6/5 1
57 นันทนา คีรีรักษ์สกุล 6/5 1
58 อรณิชา คีรีไพรพนา 6/5 1