สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 126 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 คมกริช อ่ำเอี่ยมศรี 5/4 52
2 ธนวรรธน์ ซางเล็ง 2/3 22
3 ก่ำ คำแหลง 3/1 19
4 เดือน คำแหลง 2/2 17
5 วีรศักดิ์ เลาตา 2/3 17
6 รัฐภูมิ แจ่มจำรัสมงคล 5/4 16
7 แพรวา ยมราช 6/3 15
8 ประจัญ 2/2 10
9 อัฎฐพล คำมา 3/3 9
10 หล้าหม่อง - 3/1 9
11 พลวัต ติ๊บธง 2/2 8
12 ทักษะ ลีลาศีลธรรม 6/3 8
13 พุฒิพงศ์ ศิลากุลไพร 4/4 7
14 วรวิช ทากุดเรือ 5/4 6
15 อดิศร โปธิ 4/4 6
16 บุญฤทธิ์ ทาเหมย 3/3 6
17 จิราพร ลุงซ่า 5/1 6
18 พีรธัช แก้วกูลา 6/5 6
19 จายคำ 2/1 6
20 ภาณุพันธ์ เจริญสุข 3/1 5
21 ญาณิศา คำลือ 3/1 5
22 ธีรพัทธ์ เผื่อนพงษ์ 2/2 5
23 ธนภัทร สิริวินิจกุล 4/4 5
24 ชัชวาล กาวี 6/5 5
25 สุภชา สีสุวรรค์ 6/3 5
26 พิน มงฝา 3/1 5
27 เดชาวัต - 2/2 5
28 ชลธีร์ จันทร์หอม 3/1 5
29 ภาคิณ ทารา 2/3 4
30 ศศินา ดำรงเสถียรภาพ 6/3 4
31 เจษฎางค์ หน่วยอินต๊ะ 3/3 4
32 กรรณิการ์ ผาคำ 6/1 4
33 ณัฐณิชา สมใจอ้าย 2/1 4
34 คุณัญญา กงเวียน 5/1 4
35 แสงอ่อง - 2/1 4
36 สุวีรา ศักดิ์ศรีวิลาส 3/3 4
37 ณัฐนนท์ ขวัญจิตรวนา 4/4 4
38 กชพร ลุงมานะ 3/3 3
39 จิรายุ บุญชัย 3/3 3
40 สุภัสสร แก้วอินถา 5/2 3
41 ทิฆัมพร ศักดิ์สถิตย์ชัย 6/5 3
42 พศวัต แซ่ยะ 2/1 3
43 ปัญญาพล แก้วชะฎา 3/3 3
44 กนกพร เจริญเจนสกุล 6/2 3
45 ธิติพันธ์ เมธีกนก 4/4 3
46 นันทนา คีรีรักษ์สกุล 6/5 2
47 ณคาราศิลป์ คลังไวยากรณ์ 6/2 2
48 ณิชภัทร ศรีสาโด 6/5 2
49 สาลิกา พัฒนชูสกุล 6/5 2
50 ยศวร อุทัยผล 5/5 2
51 นฤมล สิริประเทืองกุล 6/3 2
52 สุอำพร เน้โพ 6/5 2
53 วรินทร์ บูชาพนา 6/5 2
54 กัปตัน ดวงใจไพรวัลย์ 3/3 2
55 อัฐภิญญา สิทธิสอน 6/1 2
56 อนุชา มีมา 3/1 2
57 ศุภกิจ คำมูล 2/3 2
58 นวมินทร์ ทารา 6/5 2
59 สุภวา บูชาพนา 3/3 2
60 อดิศร อรุณรุ่งธารา 3/1 2
61 นฤพล เรืองอร่ามบงกช 6/2 2
62 สุชาดา สายฟองมูล 5/2 2
63 พรรณราย - 3/3 2
64 กฤษรินทร์ เลาว้าง 6/1 2
65 เปรมมิกา ชื่นจิตทวีศักดิ์ 3/3 2
66 พิมพิลา แซ่วะ 2/3 1
67 ปวัตน์ ลุงแดง 3/1 1
68 อรณิชา คีรีไพรพนา 6/5 1
69 พงศกร วงค์ตาเขียว 6/1 1
70 ตะวัน เซ่งยะ 2/2 1
71 คณิศร บุญเฉย 2/2 1
72 ภูวรินทร์ จันมา 2/3 1
73 รัฐภูมิ สิรินันทคุณ 4/2 1
74 พิมลวรรณ อุตวงศ์ 5/2 1
75 ธิดาวารี แซ่วะ 2/1 1
76 ศิริภัสสร แจ่มวนาลี 2/3 1
77 ธนวัฒน์ วงษ์ตาเขียว 4/4 1
78 กฤตภัค แซ่ยั้ง 2/1 1
79 วริสรา กาวิโท 5/3 1
80 เกศรินทร์ เจริญไพรวงศ์ 3/3 1
81 จิตติพัฒน์ ปู่เงิน 6/1 1
82 อังศุชวาล สิทธิสอน 6/1 1
83 จอมขวัญ เลาวะ 2/1 1
84 นันทิชา เล่งน้ำจืด 6/5 1
85 เบญจภา ชัยพิบูลวงษ์ 2/3 1
86 พุทธิชา อภิรมย์ธาดา 3/3 1
87 วัชระ จิตรพัฒนา 4/3 1
88 ไพศาล แซ่ยะ 2/3 1
89 ณัฐกมล ครองเชิดชู 6/3 1
90 สมชัย ยืนยงคีรีมาศ 4/4 1
91 วิไล แซ่ยั้ง 6/3 1
92 วรัมพร แซ่ยะ 2/1 1
93 ปนัดดา เบียนแล้ 2/3 1
94 ฟืน ลุงอ่อง 3/3 1
95 ชนาภา พิเชฐสมบูรณ์ 3/3 1
96 ริจินัล ศิริยศสกุลชัย 5/2 1
97 กรรณิกา เลาตา 6/3 1
98 พงษ์สิริ ปาป่าศักดิ์ 5/2 1
99 กันยา แซ่วะ 2/3 1
100 ฉัตรชัย นิโรคา 4/2 1
101 บุญญาพร พลขันธ์ 2/2 1
102 นิชนันท์ คงเมตตาจิต 4/3 1
103 ณัฐชนน กอสิริพนา 3/1 1
104 คฑาวุธ จำปาทอง 5/4 1
105 ฐิติโชติ วิวัฒน์พนากุล 2/2 1
106 กวินตรา แสนชนะ 3/1 1
107 ภัทราวดี นิยมสวยเสน่ห์ 6/1 1
108 จิดาภา เติมบรรยงกุล 6/3 1
109 ณัฐกาญจ์ แก้วเหลา 2/1 1
110 วรัญกุล แซ่เจ๊า 4/5 1
111 รุ่งอรุณ แซ่วะ 2/1 1
112 อนันตญา เซอหมื่อ 2/3 1
113 กุลยา ลุงเบี้ยง 3/3 1
114 อริสา วงค์เวียน 6/2 1
115 จันทนิภา พวงจารี 5/5 1
116 ภานุพงษ์ แซ่ลี 3/1 1
117 เตชินท์ ต๊ะวันวงค์ 2/1 1
118 กวินภพ สนั่นพรม 1/1 1
119 ณิชาพา สันนิวาสเสถียร 6/1 1
120 นภัสรา กันทะคำ 2/3 1
121 จันทิมา เจริญเจ้าสกุล 4/5 1
122 สุธิดา พาดู 6/2 1
123 กัลยกร ตาแก้ว 4/2 1
124 พงค์พิสิฎฐ์ แซ่วะ 4/3 1
125 กัญญารัตน์ มูลจันทร์ 5/5 1
126 ชญาดา วงค์ตาเขียว 2/1 1
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 58 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 คมกริช อ่ำเอี่ยมศรี 5/4 38
2 ธนวรรธน์ ซางเล็ง 2/3 17
3 ก่ำ คำแหลง 3/1 17
4 ภาณุพันธ์ เจริญสุข 3/1 7
5 ญาณิศา คำลือ 3/1 5
6 ชลธีร์ จันทร์หอม 3/1 5
7 อนุชา มีมา 3/1 4
8 รัฐภูมิ แจ่มจำรัสมงคล 5/4 3
9 พิน มงฝา 3/1 3
10 ศิรภัส ปัญญาปิน 5/3 2
11 ศิรากร กงเวียน 1/1 2
12 หล้าหม่อง - 3/1 2
13 ปนัดดา เบียนแล้ 2/3 2
14 พิลาวรรณ เทพประชุม 2/3 2
15 พีรธัช แก้วกูลา 6/5 2
16 อนันตญา เซอหมื่อ 2/3 2
17 ศุภกิจ คำมูล 2/3 2
18 สุภชา สีสุวรรค์ 6/3 2
19 เบญจภา ชัยพิบูลวงษ์ 2/3 2
20 จิราพร ลุงซ่า 5/1 2
21 ศศินา ดำรงเสถียรภาพ 6/3 2
22 ธัณยบูรณ์ เลาว่าง 4/5 2
23 สิริกาญจน์ บุรพลธานี 2/3 1
24 นันทนา คีรีรักษ์สกุล 6/5 1
25 พลวัต ติ๊บธง 2/2 1
26 ทินกร แซ่ยะ 6/4 1
27 พิสมัย เลาหาง 5/3 1
28 ชินวัตร อุไรรุ่งโรจน์ 3/1 1
29 ภานุพงษ์ แซ่ลี 3/1 1
30 กันต์ฤทัย ศรีตากุล 6/2 1
31 สร้อย เซียมลาย 2/1 1
32 ภูริณัฐ ยานะใจ 6/5 1
33 กวินตรา แสนชนะ 3/1 1
34 ฐิติรัตน์ ใจยะเสส 5/1 1
35 สุธาสิณี มหาวัน 1/1 1
36 ทิฆัมพร ศักดิ์สถิตย์ชัย 6/5 1
37 ชนนิกานต์ ติ๊บเขียว 5/3 1
38 รัฐศาสตร์ แซ่ยะ 5/3 1
39 อดิศร อรุณรุ่งธารา 3/1 1
40 อดิเทพ ประเสริฐชาติ 4/3 1
41 อรณิชา คีรีไพรพนา 6/5 1
42 หนึ่งฤทัย ขันธวุธ 5/1 1
43 ดวงใจ เซ่งยะ 5/3 1
44 พัชรากช อยู่ดี 1/3 1
45 ชลลดา รัตน์ธัชวรรณ 3/1 1
46 วรายุส สุขล้นทวี 6/2 1
47 เดือน คำแหลง 2/2 1
48 พีรสิทธิ์ เตจ๊ะสี 4/5 1
49 อรรพี กะนะอีส 3/1 1
50 ธีระวัฒน์ บุษบงศ์ 6/4 1
51 วริสรา กาวิโท 5/3 1
52 นันธิชา โพแฮ 1/3 1
53 เอกปวีณ์ แซ่วะ 3/1 1
54 ภาคิณ ทารา 2/3 1
55 จิรายุ แซ่วื้อ 2/2 1
56 คฑาวุธ จำปาทอง 5/4 1
57 วทัญญู นิ่มนิมิตรดี 2/1 1
58 จักรพล ใจยะปั๋น 3/2 1