| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 2 | นางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 1 | นางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง |
| 3 | 26 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 8 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 2 | นางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง |
| 2 | 21 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 1 | นางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ม.ค. 2569 | การงานอาชีพ(ช่าง)2 | 4 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 มี.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นายชุมพล ปริมิตร |
| 2 | 11 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นายชุมพล ปริมิตร |
| 3 | 10 ธ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 4 | นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน |
| 4 | 04 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นายชุมพล ปริมิตร |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน |