| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ก.พ. 2569 | วิทยาการคำนวณ1 | 4 | นางนพพร มีแสง |
| 2 | 16 ก.พ. 2569 | วิทยาการคำนวณ1 | 3 | นางนพพร มีแสง |
| 3 | 06 ก.พ. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 4 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 4 | นางนพพร มีแสง |
| 5 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 3 | นางนพพร มีแสง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 2 | 12 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 3 | 03 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสายฝน ยะจรรยา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ธ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 7 | ปฏิภาณ ภาชนะ |